Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,94% | 7 | 0,83% | 1 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 3,42% | 17 | 2,01% | 12 | 1,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 5,67% | 28 | 3,31% | 20 | 2,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 66 | 7,79% | 27 | 3,19% | 39 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 64 | 7,56% | 36 | 4,25% | 28 | 3,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 8,97% | 34 | 4,01% | 42 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 54 | 6,38% | 33 | 3,90% | 21 | 2,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 53 | 6,26% | 23 | 2,72% | 30 | 3,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 7,91% | 31 | 3,66% | 36 | 4,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 50 | 5,90% | 28 | 3,31% | 22 | 2,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 6,97% | 32 | 3,78% | 27 | 3,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 6,26% | 21 | 2,48% | 32 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 7,08% | 24 | 2,83% | 36 | 4,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 5,90% | 27 | 3,19% | 23 | 2,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 4,84% | 23 | 2,72% | 18 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 4,60% | 13 | 1,53% | 26 | 3,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 3,31% | 12 | 1,42% | 16 | 1,89% |
JUMLAH | 845 | 99,76% | 416 | 49,11% | 429 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,24% | |
TOTAL | 847 | 100,00% | 416 | 49,11% | 431 | 50,89% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025