| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 1,53% | 6 | 0,71% | 7 | 0,83% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 3,07% | 16 | 1,89% | 10 | 1,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 5,19% | 29 | 3,42% | 15 | 1,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 66 | 7,79% | 28 | 3,31% | 38 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 64 | 7,56% | 33 | 3,90% | 31 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 74 | 8,74% | 32 | 3,78% | 42 | 4,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 6,97% | 33 | 3,90% | 26 | 3,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 6,02% | 25 | 2,95% | 26 | 3,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 7,32% | 28 | 3,31% | 34 | 4,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 54 | 6,38% | 30 | 3,54% | 24 | 2,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 6,85% | 28 | 3,31% | 30 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 5,55% | 24 | 2,83% | 23 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 7,32% | 24 | 2,83% | 38 | 4,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 5,67% | 23 | 2,72% | 25 | 2,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 5,79% | 28 | 3,31% | 21 | 2,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 4,13% | 12 | 1,42% | 23 | 2,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 3,90% | 11 | 1,30% | 22 | 2,60% |
| JUMLAH | 845 | 99,76% | 410 | 48,41% | 435 | 51,36% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,24% | |
| TOTAL | 847 | 100,00% | 410 | 48,41% | 437 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2026