Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 1,08% | 7 | 0,84% | 2 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3,35% | 17 | 2,04% | 11 | 1,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 5,63% | 27 | 3,23% | 20 | 2,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 64 | 7,66% | 27 | 3,23% | 37 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 7,90% | 36 | 4,31% | 30 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 8,62% | 31 | 3,71% | 41 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 56 | 6,71% | 35 | 4,19% | 21 | 2,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 6,11% | 22 | 2,63% | 29 | 3,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 7,90% | 30 | 3,59% | 36 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 48 | 5,75% | 26 | 3,11% | 22 | 2,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 6,95% | 32 | 3,83% | 26 | 3,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 6,59% | 22 | 2,63% | 33 | 3,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 7,07% | 25 | 2,99% | 34 | 4,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 5,63% | 26 | 3,11% | 21 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 5,03% | 24 | 2,87% | 18 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 4,55% | 12 | 1,44% | 26 | 3,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 3,23% | 11 | 1,32% | 16 | 1,92% |
JUMLAH | 833 | 99,76% | 410 | 49,10% | 423 | 50,66% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,24% | |
TOTAL | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025