Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 410 | 49,10% | 410 | 49,10% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 425 | 50,90% | 0 | 0,00% | 425 | 50,90% |
JUMLAH | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025