Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 416 | 49,11% | 416 | 49,11% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 431 | 50,89% | 0 | 0,00% | 431 | 50,89% |
JUMLAH | 847 | 100,00% | 416 | 49,11% | 431 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 847 | 100,00% | 416 | 49,11% | 431 | 50,89% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025