Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 87 | 10,27% | 47 | 5,55% | 40 | 4,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 81 | 9,56% | 37 | 4,37% | 44 | 5,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 132 | 15,58% | 54 | 6,38% | 78 | 9,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 176 | 20,78% | 84 | 9,92% | 92 | 10,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 338 | 39,91% | 179 | 21,13% | 159 | 18,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,71% | 2 | 0,24% | 4 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 1,53% | 6 | 0,71% | 7 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,18% | 5 | 0,59% | 5 | 0,59% |
9 | STRATA II | 3 | 0,35% | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% |
10 | STRATA III | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
JUMLAH | 847 | 100,00% | 416 | 49,11% | 431 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 847 | 100,00% | 416 | 49,11% | 431 | 50,89% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025