Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,36% | 3 | 0,36% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 67 | 8,02% | 31 | 3,71% | 36 | 4,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 3,95% | 15 | 1,80% | 18 | 2,16% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 37 | 4,43% | 19 | 2,28% | 18 | 2,16% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 9 | 1,08% | 3 | 0,36% | 6 | 0,72% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 70 | 8,38% | 40 | 4,79% | 30 | 3,59% |
JUMLAH | 225 | 26,95% | 114 | 13,65% | 111 | 13,29% | |
BELUM MENGISI | 610 | 73,05% | 296 | 35,45% | 314 | 37,60% | |
TOTAL | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025