| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,35% | 1 | 0,12% | 2 | 0,24% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,35% | 3 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 68 | 8,03% | 32 | 3,78% | 36 | 4,25% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 3,90% | 15 | 1,77% | 18 | 2,13% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 4,25% | 19 | 2,24% | 17 | 2,01% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 9 | 1,06% | 3 | 0,35% | 6 | 0,71% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 79 | 9,33% | 43 | 5,08% | 36 | 4,25% |
| JUMLAH | 235 | 27,74% | 118 | 13,93% | 117 | 13,81% | |
| BELUM MENGISI | 612 | 72,26% | 292 | 34,47% | 320 | 37,78% | |
| TOTAL | 847 | 100,00% | 410 | 48,41% | 437 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2026