Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 88 | 10,54% | 48 | 5,75% | 40 | 4,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 78 | 9,34% | 35 | 4,19% | 43 | 5,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 129 | 15,45% | 51 | 6,11% | 78 | 9,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 174 | 20,84% | 84 | 10,06% | 90 | 10,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 334 | 40,00% | 178 | 21,32% | 156 | 18,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,72% | 2 | 0,24% | 4 | 0,48% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 1,44% | 5 | 0,60% | 7 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,20% | 5 | 0,60% | 5 | 0,60% |
9 | STRATA II | 3 | 0,36% | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% |
10 | STRATA III | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
JUMLAH | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025