Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kliwonan, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 91 10,90% 55 6,59% 36 4,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 190 22,75% 1 0,12% 189 22,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 158 18,92% 76 9,10% 82 9,82%
4 PENSIUNAN 15 1,80% 10 1,20% 5 0,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 1,08% 6 0,72% 3 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,48% 3 0,36% 1 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 81 9,70% 67 8,02% 14 1,68%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 142 17,01% 89 10,66% 53 6,35%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 7,54% 46 5,51% 17 2,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,72% 5 0,60% 1 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,72% 0 0,00% 6 0,72%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 1,20% 8 0,96% 2 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 48 5,75% 38 4,55% 10 1,20%
89 LAINNYA 3 0,36% 0 0,00% 3 0,36%
JUMLAH 835 100,00% 410 49,10% 425 50,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 835 100,00% 410 49,10% 425 50,90%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Pemkab Purworejo

   

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kenteng-Seborokrapyak Km.05 Kliwonan
Desa : Kliwonan
Kecamatan : Banyuurip
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54171
Telepon :
Email : pemdeskliwonan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:180
    Total Pengunjung:70.909
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.99.229.11
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

18 Agustus 2025 | 4 Kali
JALAN SANTAI
17 Agustus 2025 | 7 Kali
PERLOMBAAN HADROH ANTAR 3 PEDUKUHAN
14 Agustus 2025 | 14 Kali
Lomba Cerdas Cermat Pokja 2 TP PKK Desa Kliwonan
09 Agustus 2025 | 21 Kali
TIM VOLI DESA KLIWONAN
07 Agustus 2025 | 47 Kali
REMBUG STUNTING 2025
25 Juli 2025 | 36 Kali
KERJA BAKTI PASANG UMBUL-UMBUL
25 Juli 2025 | 29 Kali
PENYALURAN BERAS BULOG BULAN JUNI DAN JULI 2025