| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 410 | 48,41% | 410 | 48,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 437 | 51,59% | 0 | 0,00% | 437 | 51,59% |
| JUMLAH | 847 | 100,00% | 410 | 48,41% | 437 | 51,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 847 | 100,00% | 410 | 48,41% | 437 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2026