Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 412 | 48,99% | 412 | 48,99% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 429 | 51,01% | 0 | 0,00% | 429 | 51,01% |
JUMLAH | 841 | 100,00% | 412 | 48,99% | 429 | 51,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 841 | 100,00% | 412 | 48,99% | 429 | 51,01% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025