| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 101 | 11,92% | 52 | 6,14% | 49 | 5,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 78 | 9,21% | 36 | 4,25% | 42 | 4,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 128 | 15,11% | 48 | 5,67% | 80 | 9,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 171 | 20,19% | 82 | 9,68% | 89 | 10,51% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 337 | 39,79% | 178 | 21,02% | 159 | 18,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,71% | 2 | 0,24% | 4 | 0,47% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 1,42% | 5 | 0,59% | 7 | 0,83% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,18% | 5 | 0,59% | 5 | 0,59% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,35% | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
| JUMLAH | 847 | 100,00% | 410 | 48,41% | 437 | 51,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 847 | 100,00% | 410 | 48,41% | 437 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2026