Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,96% | 7 | 0,84% | 1 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 3,11% | 15 | 1,80% | 11 | 1,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 5,99% | 29 | 3,47% | 21 | 2,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 63 | 7,54% | 27 | 3,23% | 36 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 7,90% | 36 | 4,31% | 30 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 8,62% | 30 | 3,59% | 42 | 5,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 6,83% | 36 | 4,31% | 21 | 2,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 48 | 5,75% | 20 | 2,40% | 28 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 8,02% | 31 | 3,71% | 36 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 50 | 5,99% | 27 | 3,23% | 23 | 2,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 6,95% | 32 | 3,83% | 26 | 3,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 54 | 6,47% | 22 | 2,63% | 32 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 7,19% | 25 | 2,99% | 35 | 4,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 5,63% | 26 | 3,11% | 21 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 4,91% | 24 | 2,87% | 17 | 2,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 4,67% | 12 | 1,44% | 27 | 3,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 3,23% | 11 | 1,32% | 16 | 1,92% |
JUMLAH | 833 | 99,76% | 410 | 49,10% | 423 | 50,66% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,24% | |
TOTAL | 835 | 100,00% | 410 | 49,10% | 425 | 50,90% |
Diperbarui pada : 23 Agustus 2025